Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stromversorgung: | Elektrisch | Typ: | Wassernebelfan |
---|---|---|---|
Installation: | Sockel | Material: | Plastik, Metall |
Energie (W): | 260 | Spannung (V): | 230 |
Item Name: | Großhandelsnebelfan im Freien | Motor: | Reiner kupferner Motor 120*120*24mm |
Heigh: | 1.75~1.8M | Farbe: | Schwarzes, blau |
Luftstrom: | 140m3/min | Leistung: | 210W |
Geschwindigkeitseinstellung: | 3 | Schutz: | Turmschutz |
Wassertank: | 41L | Style: | Großhandelsnebelfan im Freien |
Port: | Guangzhou, nansha, huangpu, Shenzhen, yantian, shekou | ||
Markieren: | Handelsmistingfan,oszillierender Mistingfan |
reiner kupferner Motor industrielles 26" 30 bewegen Großhandelsnebelfan im Freien Schritt für Schritt fort
Modell | Durchmesser | Verwenden Sie Bereich | Temperaturabfall | Energie | Geschwindigkeit | Luftvolumen | Geräusche |
| Millimeter | m2 | C | w | r/min | m3/min | DB (A) |
FS-26M1 | 650 | 35 | 4-6 | 230 | 1420 | 210 | 68 |
FS-75JS-2 | 750 | 40 | 4-6 | 260 | 1420 | 290 | 75 |
Name | reiner kupferner Motor industrielles 26" 30 bewegen Großhandelsnebelfan im Freien Schritt für Schritt fort |
Maß: | 650mm (26"), 750mm (30 Zoll) |
Spannung | 220v-240v / 110v |
Frequenz | 50-60Hz |
Fanhöhe | 1.75~1.8M |
Motor | 100% Kupfer |
Fanoszillation justierbar | 90° |
Fanneigung justierbar | 30° |
Geschwindigkeit | 3 |
Verfügbarer Bereich | 50 Quadratmeter |
Luftströmung | 140m3/min |
Nebelquantität | 0-5L/H |
Durchmesser des atomisierten Tropfenfängers | < 10="" um=""> |
Verringern Sie Temperatur | 2-8 Grad |
Operations-Temperatur: | 20 - 80 OC |
Farbe des Behälters | blau, gelb, Weiß oder Schwarzes |
Operations-Feuchtigkeit: | 20% - 85% |
MEAS | 0.2m3 |
Jet-Abstand: | 2~10m |
Zertifikate | COLUMBIUM CER RoHS PSE SAA |
Q: Können wir eine Probe als Referenz senden?
A: Wir sind froh, Proben für Ihre Inspektion zu senden. Standardproben können frei sein, aber Sie müssen möglicherweise die Eilgebühren zahlen.
Q: Wie man die Qualität mit uns vor dem Beginnen zu produzieren bestätigt?
1) Wir können Proben zur Verfügung stellen und Sie können eine oder mehrere wählen, und dann machen wir die Qualität entsprechend der.
2) Schicken Sie uns Ihre Proben und wir machen sie entsprechend Ihrer Qualität.
Q: Wie man die Qualitätsprobleme nach Verkäufen löst?
A: Machen Sie Fotos der Probleme und senden Sie uns, nachdem wir die Probleme, innerhalb drei Tage, wir machen eine erfüllte Lösung für Sie bestätigen.
Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: 25 Tage nach Beispielbestätigung.
Q: Können Sie Soem annehmen?
A: Ja selbstverständlich. Es kann Markenlogo des Kunden machen.
Q: Was über den Preis?
A: Wir versprechen, dass der Preis, den wir anbieten, wenn die gleiche Anwendung, nur am niedrigsten ist, den Marktanteil zu vergrößern.
Ansprechpartner: Karen